Ranking: Animes no Japão (29/11 à 05/11)
Uma semana sem nada de anormal em relação à audiência dos animes exibidos na tv japonesa. Curiosamente, Bakuman apareceu pela primeira vez no ranking desde sua estreia – não perguntem o motivo de tal ausência – e dá pra ver que os números são bem modestos.| Titulo | Data e Hora | Canal | | |
| 01 | Sazae-san | 05/12 – 18:30 | Tv Fuji | 22.4 |
| 02 | Chibi Maruko-chan | 05/12 – 18:00 | Tv Fuji | 13.7 |
| 03 | Detective Conan | 04/12 – 18:00 | NTV | 11.1 |
| 04 | One Piece | 05/12 – 09:30 | Tv Fuji | 10.7 |
| 05 | Doraemon | 03/12 – 19:00 | Tv Asahi | 9.9 |
| 06 | Dragon Ball Kai | 05/12 – 09:00 | Tv Fuji | 9.1 |
| 07 | Crayon Shin-chan | 03/12 – 19:30 | Tv Asahi | 8.9 |
| 08 | Stitch | 30/12 – 19:00 | Tv Asahi | 6.8 |
| 09 | Pokemon BW | 02/12 – 19:00 | Tv Tokyo | 6.4 |
| 10 | Mainichi Kaasan | 01/12 – 19:00 | Tv Tokyo | 5.7 |
| 11 | Heartcatch Precure! | 05/12 – 08:30 | Tv Asahi | 5.6 |
| 12 | Naruto Shippuden | 02/12 – 19:30 | Tv Tokyo | 5.4 |
| 13 | Tamagocchi | 29/11 – 19:00 | Tv Tokyo | 4.8 |
| 14 | Shin Sajutsushi | 05/12 – 07:45 | NHK | 4.4 |
| 15 | Super Onze | 01/12 – 19:26 | Tv Tokyo | 4.3 |
| 16 | Digimon Xros Wars | 30/11 – 19:27 | Tv Asahi | 4.1 |
| 17 | Metal Fight Beyblade Baku | 05/12 – 08:30 | Tv Tokyo | 4.0 |
| 18 | Fairy Tail | 29/11 – 19:30 | Tv Tokyo | 3.4 |
| 19 | Star Driver Kagayaki no Takuto | 05/12 – 17:00 | TBS | 3.1 |
| 20 | Yu-Gi-Oh 5D’s | 01/12 – 18:00 | Tv Tokyo | 2.7 |
| 21 | Soreike! Anpanman | 03/12 – 16:30 | NTV | 2.6 |
| 22 | Yumeiro Patissiere SP | 05/12 – 07:00 | NTV | 2.6 |
| 23 | Battle Spirits Brave | 05/12 – 07:00 | Tv Asahi | 2.5 |
| 24 | Mecchamote Iinchou SC | 04/12 – 09:00 | Tv Tokyo | 2.4 |
| 25 | Kurage Hime / Shiki | 02/12 – 00:45 | Tv Fuji | 2.4 |
| 26 | Lilpri | 05/12 – 09:00 | Tv Tokyo | 2.2 |
| 27 | Jewel Pet Tinker | 04/12 – 09:30 | Tv Tokyo | 2.1 |
| 28 | Bleach | 30/11 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.9 |
| 29 | Bakuman | 04/12 – 18:00 | NHK | 1.8 |
| 30 | Uchi no 3 shimai | 30/11 – 17:30 | Tv Tokyo | 1.8 |
| 31 | Keroro Gunsou | 04/12 – 10:00 | Tv Tokyo | 1.7 |
| 32 | SD Gundam | 04/12 – 10:15 | Tv Tokyo | 1.6 |
| 33 | Bakugan Nova Vestróia | 04/12 – 10:30 | Tv Tokyo | 1.4 |
| 34 | Arakawa Under the Bridge X 2 | 05/12 – 01:35 | Tv Tokyo | 1.4 |
| 35 | Fortune Arterial Akai Yakusoku | 03/12 – 01:23 | Tv Tokyo | 1.3 |
| 36 | Amagami SS | 02/12 – 01:25 | TBS | 1.3 |
| 37 | Togainu no Chi | 03/12 – 01:55 | TBS | 1.1 |
| 38 | Tegamibachi Reverse | 04/12 – 00:10 | Tv Tokyo | 1.0 |
| 39 | Soredemo | 02/12 – 01:55 | TBS | 0.9 |
| 40 | Hanasakeru Seishounen | 01/12 – 01:00 | NHK | 0.7 |
| 41 | Otome Youkai Zakuro | 29/11 – 01:30 | Tv Tokyo | 0.6 |
| 42 | Shinryaku! Ikamusume | 29/11 – 02:00 | Tv Tokyo | 0.6 |
| 43 | DenYuuDen | 02/12 – 02:15 | Tv Tokyo | 0.3 |
| 44 | Kami Nomizo Shiru Sekai | 01/12 – 02:05 | Tv Tokyo | 0.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário